温湿度传感器
NTR503F25C3950温度传感器
NTR503F25C3950温度传感器

1,电性能参数
序号 项目 符号 测试条件 最小值 正常值 最大值 单位
25℃的电阻值 R25 Ta=25±0.05℃
PT≦0.1mw
49.5 50.0 50.5
B值

B25/50


 
3831.3 3950 4108.7 K
耗散系数 δ Ta=25±0.5℃ 1.3 / / mw/℃
时间常数 τ Ta=25±0.5℃ / / 3 Sec
绝缘电阻(钢珠) / DC 500V 100MΩ 100 / /
耐压测试(钢珠) / 500V AC 2mA / / 1 Sec
使用温度范围 / / -0 / +105
额定功率 Pmax Ta=25±0.5℃ / / 5 mW
 
备注:测试方法:
⑴. 将产品放在25℃±0.05℃的高精度恒温油槽中保温10分钟后测量。
 
⑵. 根据产品型号将所需温度点T1和T2的阻值测试出来,在高精度恒温油槽中分别测量25±
0.05℃、50±0.05℃电阻值,然后以下公式计算:
               Bt1/t2=ln (Rt1/Rt2)/(1/(t1+273.15)-1/(t2+273.15))

⑶. 被测产品在25±0.5℃静止空气中接入以下电路:
 
 
 
 
 
 
 
⑷. 将两个恒温水槽调至25±0.5℃、85±0.5℃,将产品接上电阻表后置放在25±0.5℃的水中当产品阻值居于稳定时,再将产品从25℃水中迅速移至 85±0.5℃的水中,同时当产品离开25℃水槽时开始计时,产品温度升高温差的63.2%(即产品阻值降至62.9℃时所测之零功率电阻值)时停止计时,定时器显示的时间就是热反应时间τ。或者以水为介质,产品从50℃水中放入到25℃水中电阻值达到34.2℃对应值时的时间。
⑸. 将绝缘测试仪调至DC 500V 50HZ,把产品两引线连在一起作为一个电极,样品头部插入钢珠中作为另一电极,按测试键开始测试。绝缘电阻:≧100MΩ。
⑹. 将耐压测试仪调至AC 500V、2mA、1Sec,将试验样品两引线连在一起作为一个电极,样品头部插入钢珠中作为另一电极,按测试键开始测试;不应有击穿和跳火现象。
 
2,可靠性
 
序号 项目 技术要求 测试条件及方法
4-1 高温实验 上述性能测试后,耐电压,绝缘性能无变化,外观无损伤,阻值/B值变化率≤1% 100±5℃空气中1000hrs
4-2 低温实验 0±5℃空气中1000hrs
4-3 温度循环实验 0℃/30分,温室10分钟,100℃/30分十个循环
4-4 通电实验 在常温湿通电 DC 0.2mA 1000hrs
4-5 引线强度 施加20N的力持续1分钟
4-6 端子与引线拉力 单根施加20N的纵向拉力于线芯铆接位置没有断裂
4-7 跌落试验 从1m高处自由落下混泥土地板
 
3,贮存方法
⑴. 贮存和运输过程中每堆叠放高度不超过4箱产品。
⑵. 允许用任何方法运输,但要避免雨、雪的直接或间接的淋袭和机械损伤。
⑶. 贮存产品的库房内环境应为:温度15℃~40℃,相对湿度≤75%,周围环境没有酸性、碱性物质及腐蚀性气体或辐射源。
 
 
 
 
 
4,R-T
Part No.: NT503F25C3950FA-ML465A        R25=50KΩ±1%   B(25/50)=3950K±1%
T(℃) Rmin(KΩ) Rnor(KΩ) Rmax(KΩ) T(℃) Rmin(KΩ) Rnor(KΩ) Rmax(KΩ)
0 154.87 158.24 161.68 41 25.480 25.907 26.339
1 147.47 150.61 153.80 42 24.489 24.909 25.334
2 140.47 143.39 146.36 43 23.540 23.954 24.372
3 133.84 136.56 139.32 44 22.633 23.040 23.451
4 127.56 130.09 132.65 45 21.766 22.165 22.570
5 121.61 123.96 126.34 46 20.935 21.328 21.725
6 115.97 118.16 120.37 47 20.140 20.526 20.916
7 110.63 112.66 114.71 48 19.379 19.758 20.141
8 105.56 107.44 109.35 49 18.651 19.022 19.399
9 100.75 102.50 104.27 50 17.953 18.317 18.687
10 96.185 97.811 99.454 51 17.280 17.637 18.000
11 91.853 93.362 94.886 52 16.635 16.985 17.342
12 87.739 89.139 90.553 53 16.017 16.360 16.710
13 83.832 85.131 86.441 54 15.424 15.761 16.103
14 80.120 81.324 82.538 55 14.856 15.186 15.521
15 76.593 77.708 78.832 56 14.311 14.634 14.963
16 73.239 74.272 75.312 57 13.788 14.104 14.427
17 70.050 71.007 71.969 58 13.286 13.596 13.912
18 67.018 67.902 68.791 59 12.805 13.108 13.418
19 64.132 64.949 65.771 60 12.343 12.640 12.943
20 61.386 62.141 62.899 61 11.899 12.190 12.487
21 58.771 59.468 60.167 62 11.473 11.758 12.049
22 56.282 56.924 57.568 63 11.064 11.343 11.627
23 53.911 54.503 55.095 64 10.671 10.944 11.223
24 51.652 52.197 52.741 65 10.294 10.561 10.834
25 49.500 50.000 50.500 66 9.931 10.193 10.459
26 47.408 47.907 48.407 67 9.583 9.838 10.100
27 45.414 45.912 46.411 68 9.248 9.498 9.754
28 43.515 44.011 44.508 69 8.926 9.171 9.421
29 41.705 42.198 42.692 70 8.617 8.856 9.101
30 39.979 40.468 40.960 71 8.319 8.553 8.793
31 38.333 38.819 39.306 72 8.033 8.262 8.496
32 36.764 37.245 37.728 73 7.758 7.982 8.211
33 35.266 35.742 36.221 74 7.493 7.712 7.936
34 33.837 34.307 34.781 75 7.239 7.452 7.671
35 32.472 32.938 33.406 76 6.993 7.202 7.417
36 31.170 31.629 32.092 77 6.758 6.962 7.171
37 29.926 30.379 30.836 78 6.530 6.730 6.935
38 28.738 29.185 29.636 79 6.312 6.507 6.707
39 27.602 28.043 28.488 80 6.101 6.292 6.488
40 26.517 26.951 27.390 81 5.902 6.088 6.280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T(℃) Rmin(KΩ) Rnor(KΩ) Rmax(KΩ) T(℃) Rmin(KΩ) Rnor(KΩ) Rmax(KΩ)
82 5.709 5.892 6.079 94 3.879 4.018 4.162
83 5.524 5.702 5.886 95 3.759 3.895 4.036
84 5.346 5.520 5.700 96 3.643 3.777 3.914
85 5.174 5.344 5.520 97 3.532 3.662 3.797
86 5.008 5.175 5.346 98 3.424 3.551 3.683
87 4.848 5.011 5.179 99 3.320 3.445 3.573
88 4.694 4.854 5.018 100 3.220 3.341 3.467
89 4.546 4.702 4.862 101 3.123 3.242 3.365
90 4.403 4.555 4.712 102 3.029 3.145 3.266
91 4.265 4.413 4.567 103 2.938 3.052 3.170
92 4.131 4.277 4.427 104 2.851 2.962 3.078
93 4.003 4.145 4.292 105 2.766 2.875 2.988

Copyright © 广州九思科技有限公司 工信部备案:粤ICP备17116274号
热线:18148980326 广州科学城南翔一路68号第二栋209 URL:www.jiusikj.com

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!